Speed
| 当前选中 | 150 rm |
| 规格数量 | 1 |

PLUS Walk-Behind Power Trowel
| 当前选中 | 150 rm |
| 规格数量 | 1 |
| 当前选中 | 980mm/39 |
| 规格数量 | 1 |
| 当前选中 | 1850 × 980×1000 mm/72.8×38.6× 39.4 in |
| 规格数量 | 1 |
| 当前选中 | Honda GX160 |
| 规格数量 | 1 |
| 当前选中 | 4 kW / 5.5 HP |
| 规格数量 | 1 |
| 当前选中 | 82 kg / 180.8 lbs |
| 规格数量 | 1 |
注:产品持续升级中,技术参数如有更新,请以实际销售方案为准。

提交选型需求,我们会根据您的施工场景提供配置建议和报价方案。